Elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del 10 Giugno 2018 – elenco scrutatori nominati da destinare alle sezioni elettorali
AVVISO
ELENCO SCRUTATORI NOMINATI – ELEZIONI DEL 10/06/2018
Sezione n. 1
COGNOME E NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA | INDIRIZZO | |
1 | ATRIA VINCENZA | CASTELVETRANO | 11/10/1973 | VIA MARCATO, 2 |
2 | GAMBINA PIETRO | CASTELVETRANO | 30/04/1986 | VIA S.C. KM 96 |
3 | RESTIVO ALESSANDRA | SALEMI | 16/06/1992 | VIA V. EMANUELE 67 |
4 | MARCHESE ANNA CHIARA | SALEMI | 13/02/1980 | VIA A. SANFILIPPO 29 |
5 | PIRRELLO FILIPPA | SALAPARUTA | 06/09/1951 | VIA C. FRASCA N. 44 |
Sezione n. 2
COGNOME E NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA | INDIRIZZO | |
1 | CARUSO VITO | MAZARA DEL V. | 16/04/1975 | VIA F. TURATI 26 |
2 | LI CAUSI NINA MARIA | PARTANNA | 23/09/1964 | VIA MARCATO SNC |
3 | MARCHESE FRANCESCO | CASTELVETRANO | 06/09/1999 | VIA L. STURZO 71 |
4 | VIVONA PAOLA A. | CASTELVETRANO | 21/04/1974 | DISCESA GALLUCCI 11 |
5 | ZARZANA GIUSEPPE | CASTELVETRANO | 23/01/1986 | V.LO MILANO 10 |
Sezione n. 3
COGNOME E NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA | INDIRIZZO | |
1 | CLEMENZA ROSARIA | CASTELVETRANO | 23/09/1975 | V.LO GRILLUZZO 5 |
2 | MINAUDO NADIA | SALEMI | 15/02/1986 | VIA L. STURZO 51 |
3 | MESSINA CHIARA | MAZARA DEL VALLO | 31/07/1990 | V.LE P. GIOVANNI N. 81 |
4 | ZIMINI’ BALDASSARE | CASTELVETRANO | 10/12/1971 | VIA B. ALFANO, 18 |
5 | LI VIGNI ROSARIO | SALEMI | 15/07/1994 | P.ZZA G. PATERA, 2 |
Sezione n. 4
COGNOME E NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA | INDIRIZZO | |
1 | RAGOLIA VINCENZA V. | CASTELVETRANO | 21/08/1990 | VIA MARCATO SNC |
2 | CASCIO GIOVANNI | PARTANNA | 06/09/1957 | VIA B. CROCE, 2 |
3 | PETRALIA GIUSEPPE | CASTELVETRANO | 01/12/1992 | VIA LIBERTA’ 42 |
4 | RAMETTA SALVATORE | SCIACCA | 31/08/1995 | VIA P. NOVELLI 4 |
5 | BIUNDO MIMMA | CASTELVETRANO | 21/08/1977 | VIA L. EINAUDI 45 |
Sezione n. 5
COGNOME E NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA | INDIRIZZO | |
1 | DI STEFANO ANNA | SALEMI | 20/12/1993 | VIA VESPRI 188 |
2 | CARACCI ROSARIO | PARTANNA | 26/09/1954 | VIA F. LAURANA 8 |
3 | CASCIOLA MARIA A. | SALAPARUTA | 31/07/1961 | VIA P. NOVELLI 4 |
4 | PROFERA ANTONELLA | CASTELVETRANO | 07/05/1997 | P.ZZA UMBERTO I 12 |
5 | TAMBURELLO VALENTINA | CASTELVETRANO | 20/02/1999 | VIA TRAPANI 49 |
Sezione n. 6
COGNOME E NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA | INDIRIZZO | |
1 | PROFERA FRANCESCA | SALEMI | 22/08/1998 | VIA ZAGATO 116 |
2 | LI CAUSI BIAGIO | CASTELVETRANO | 19/08/1998 | VIA M. AMARI 49 |
3 | FALLETTA ANNA | PARTANNA | 04/01/1962 | VIA V. GIOBERTI 41 |
4 | MARCHESE GIUSEPPINA | PARTANNA | 01/02/1971 | VIA M. BUONARROTI 26 |
5 | SALADINO NICOLETTA | CASTELVETRANO | 29/09/1990 | VIA P MATTARELLA 4 |
Sezione n. 7
COGNOME E NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA | INDIRIZZO | |
1 | PETRALIA MARIA GRAZIA | CASTELVETRANO | 03/11/1963 | C/DA MARCATO SNC |
2 | MARCHESE GIULIA | CASTELVETRANO | 06/10/1977 | VIA N. TORTORICI 60 |
3 | LI VIGNI MARIA ANTONIETTA | CASTELVETRANO | 07/01/1969 | VIA B. M. LA GRUTTA 108 |
4 | PETRALIA GIUSEPPE | SALEMI | 03/05/1992 | V.LE D’ITALIA 38 |
5 | DI STEFANO VITA MARIA | CASTELVETRANO | 24/04/1972 | VIA G. VERDI N. 31 |
Sezione n. 8
COGNOME E NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA | INDIRIZZO | |
1 | CHIOFALO ANNA | PARTANNA | 12/12/1962 | VIA M. AMARI 39 |
2 | TUSA GIUSEPPE | CASTELVETRANO | 13/04/1991 | VIA V. GIOBERTI 33 |
3 | LI VIGNI BIAGIO A. | PALERMO | 24/05/1986 | V.LO MODICA 6 |
4 | VIVIANO VITO | PARTANNA | 28/09/1964 | VIA .M BUONARROTI 11 |
5 | CASCIOTTA MARGHERITA | CASTELVETRANO | 30/01/1981 | VIA GENOVA 84 |
Sezione n. 9
COGNOME E NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA | INDIRIZZO | |
1 | LA GRASSA VINCENZA | SALAPARUTA | 02/03/1972 | VIA FIRENZE 82 |
2 | MISTRETTA FIORENZA | PARTANNA | 24/04/1976 | V.LE P. GIOVANNI XXIII 65 |
3 | LIPARI VINCENZA | CASTELVETRANO | 19/02/1995 | VIA A. DA MESSINA 44 |
4 | BONURA CARMELA | CASTELVETRANO | 31/01/1980 | VIA B.M.LA GRUTTA 40 |
5 | PUGLIESI FEDERICO | SARONNO | 17/04/1995 | VIA DALMAZIA 5 |
Sezione n. 10
COGNOME E NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA | INDIRIZZO | |
1 | ANATRA ANNA MARIA | CASTELVETRANO | 26/05/1972 | VIA TRIESTE 71 |
2 | ATRIA GIOVANNI | SALEMI | 30/12/1996 | VIA A. DE GASPERI 36 |
3 | PROFERINO CARMELA | MAZARA DEL V. | 16/11/1987 | VIA L. STURZO 71 |
4 | AMATO TINA | PARTANNA | 20/06/1962 | VIA NAPOLI 17 |
5 | RAMETTA MATTEO | CASTELVETRANO | 15/03/1979 | VIA G. VERDI 20 |
Sezione n. 11
COGNOME E NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA | INDIRIZZO | |
1 | MALERBA MARIA C. | MONZA | 06/03/1987 | VIA TORINO 22 |
2 | MANGIONE VALERIA | SALEMI | 20/03/1998 | VIA L. DA VINCI 146 |
3 | PETRALIA MARIA | CHIARI | 22/11/1996 | VIA E. SETTI CARRARO 11 |
4 | AMARI SAVERIO | PARTANNA | 12/07/1958 | VIA G. VERDI 79 |
5 | LOMBARDO ADRIANA | CASTELVETRANO | 04/04/1978 | VIA F. SERPOTTA 9 |
Sezione n. 12
COGNOME E NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA | INDIRIZZO | |
1 | ADAMO MARGHERITA | HILDESHEIM | 24/05/1965 | VIA M. AMARI 24 |
2 | AMICO MARIA | SALEMI | 31/05/1969 | VIA S. PERTINI 21 |
3 | CARACCI ERICA | SALEMI | 08/11/1996 | VIA. F LAURANA 8 |
4 | BURGARELLO LEONARDO | SALEMI | 07/01/1988 | VIA F. SERPOTTA 15 |
5 | INGOGLIA MAURELIA | SALEMI | 25/08/1989 | VIA GESSARI 3 |
Sezione n. 13
COGNOME E NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA | INDIRIZZO | |
1 | INGOGLIA DEBORAH | SALEMI | 04/01/1992 | VIA GESSARI 3 |
2 | INGARGIOLA BIAGIA | MAZARA DEL V. | 11/07/1965 | VIA V. DEL BELICE 10 |
3 | CANGEMI ROSARIA M. | MAZARA DEL V. | 07/04/1981 | VIA B. CROCE 189 |
4 | SCOVAZZO FRANCESCA | PLOCHINGEN | 22/03/1971 | V.LE D’ITALIA 58 |
5 | ZINNANTI GIUSEPPINA | SALEMI | 18/06/1990 | VIA R. DISTEFANO 21 |
Sezione n. 14
COGNOME E NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA | INDIRIZZO | |
1 | CANGEMI LETIZIA | MAZARA DEL V. | 30/06/1980 | VIA F. CRISPI 180 |
2 | CLEMENZA FILIPPO | CASTELVETRANO | 31/01/1979 | VIA L. DA VINCI 43 |
3 | ROMUALDO AUDIENZA | PARTANNA | 13/07/1972 | VIA . STURZO 69 |
4 | ZIMINI’ MARIANO | CASTELVETRANO | 09/07/1981 | VIA ZAGATO 73 |
5 | ACCARDO ANTONINO | SALEMI | 03/01/1993 | VIA F. LEONE 18 |
Allegati