Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022 – elenco scrutatori nominati da destinare alle sezioni elettorali
AVVISO
Verbale nomina scrutatori – ESTRATTO
ELENCO SCRUTATORI NOMINATI – ELEZIONI DEL 25/09/2022
Sezione n. 1
Cognome e Nome | Luogo di nascita | Data di nascita | Indirizzo | |
1 | INGOGLIA PIERA | |||
2 | INGLESE GIUSEPPE | |||
3 | SALADINO GIUSEPPE | |||
4 | TRIOLO VITO |
Sezione n. 2
Cognome e Nome | Luogo di nascita | Data di nascita | Indirizzo | |
1 | MULE’ SONIA | |||
2 | MILANO SALVATORE | |||
3 | VIVANO GIUSEPPE | |||
4 | DI PIETRA KETTY |
Sezione n. 3
Cognome e Nome | Luogo di nascita | Data di nascita | Indirizzo | |
1 | GIANCONTIERI LORENZA | |||
2 | DI NOTO FIORENZA | |||
3 | SIELI LORENZO | |||
4 | TRUGLIO BENEDETTO |
Sezione n. 4
Cognome e Nome | Luogo di nascita | Data di nascita | Indirizzo | |
1 | DE PRIAMO JESSICA | |||
2 | RESTIVO MARIA A. | |||
3 | GULLO MICHELANGELO | |||
4 | LOMBARDO SANDRA |
Sezione n. 5
Cognome e Nome | Luogo di nascita | Data di nascita | Indirizzo | |
1 | ASARO ISABELLA | |||
2 | VARVARO FRANCESCA | |||
3 | DISTEFANO ANTONINO | |||
4 | BIANCO CALOGERA |
Sezione n. 6
Cognome e Nome | Luogo di nascita | Data di nascita | Indirizzo | |
1 | CASCIO VINCENZA | |||
2 | AIELLO VITO | |||
3 | MARCHESE FRANCESCO | |||
4 | MORSELLO FRANCESCA P. |
Sezione n. 7
Cognome e Nome | Luogo di nascita | Data di nascita | Indirizzo | |
1 | VOI PIETRO | |||
2 | DE PRIAMO MELISSA | |||
3 | MURATORE ANTONIETTA | |||
4 | CANNIZZARO FRANCESCA |
Sezione n. 8
Cognome e Nome | Luogo di nascita | Data di nascita | Indirizzo | |
1 | GUZZO ROSA | |||
2 | PIAZZA ANNAMARIA | |||
3 | TRUGLIO GIUSEPPE | |||
4 | SIELI GRAZIA |
Sezione n. 9
Cognome e Nome | Luogo di nascita | Data di nascita | Indirizzo | |
1 | CARACCI ENZA | |||
2 | BEVINETTO LILIANA | |||
3 | INGOGLIA MARIA L. | |||
4 | MARTINO PIERO |
Sezione n. 10
Cognome e Nome | Luogo di nascita | Data di nascita | Indirizzo | |
1 | DE PRIAMO LUISA | |||
2 | FERRANTE CESARE | |||
3 | LOMBADO MARGHERITA | |||
4 | RAMETTA ROCCO |
Sezione n. 11
Cognome e Nome | Luogo di nascita | Data di nascita | Indirizzo | |
1 | ADAMO GIOACCHINO | |||
2 | CANGEMI GIUSY | |||
3 | ZARZANA ROSARIA F. | |||
4 | FERRARA GIACOMO |
Sezione n. 12
Cognome e Nome | Luogo di nascita | Data di nascita | Indirizzo | |
1 | CRIMI OLGA MARIA | |||
2 | PIZZO MATTIA | |||
3 | RAMETTA ERASMO | |||
4 | PIZZOLATO ANNA MARIA |
Sezione n. 13
Cognome e Nome | Luogo di nascita | Data di nascita | Indirizzo | |
1 | ACCARDO MARIA | |||
2 | MARCHESE TIZIANA | |||
3 | BATTAGLIA GAETANO | |||
4 | AMARI ANTONIETTA |
Sezione n. 14
Cognome e Nome | Luogo di nascita | Data di nascita | Indirizzo | |
1 | LOMBARDO ANTONINO | |||
2 | TRIOLO TOMMASO | |||
3 | MARRONE MARIA ROSA | |||
4 | DE BLASI PROVVIDENZA |
Elenco delle persone sorteggiate per sostituire gli scrutatori nominati in caso di eventuale rinuncia:
Cognome e
Nome |
Luogo
di nascita |
Data di nascita | Indirizzo | |
1 | AMARI PIETRO M. | |||
2 | RANDAZZO GRAZIELLA | |||
3 | TRINCERI GIOVANNA | |||
4 | SIGNORINO VITA | |||
5 | RICCA CATERINA | |||
6 | SANFILIPPO GIOVANNI | |||
7 | COLONNA ROSARIA ANNA | |||
8 | BIANCO BENEDETTA | |||
9 | VALENTI GIOVANNI | |||
10 | TUSA ANNA MARIA |
Allegati